Interneto paslaugų teikėjai (IPT) Nepale ir jų vartotojai (Poush 2081 atnaujinimas)
Nepalo plačiajuosčio ryšio rinka nuolat auga, nes vis labiau populiarėja fiksuoto plačiajuosčio ryšio paslaugos, pvz., „Fiber-to-the-Home“ (FTTH). Naujausioje ataskaitoje pabrėžiamos pagrindinės įžvalgos apie pagrindinių interneto paslaugų teikėjų (IPT) indėlį ir jų vartotojų bazę.
Populiariausi IPT Nepale pagal abonentų bazę
Šioje lentelėje pateikiamas išsamus geriausių IPT Nepale suskirstymas pagal jų fiksuoto plačiajuosčio ryšio abonentų skaičių:
Reitingas | IPT pavadinimas | Šviesolaidžio abonentai | Belaidžio ryšio abonentai | Iš viso prenumeratorių | Rinkos dalis (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | WorldLink Communications Ltd. | 964 681 | 355 | 965 037 | 32.33 |
2 | Nepal Doorsanchar Co. Ltd. | 318 957 | 27 523 | 348 362 | 11.67 |
3 | Dish Media Network Ltd. | 336 481 | 0 | 336 481 | 11.27 |
4 | Subisu CableNet Ltd. | 308 127 | 0 | 308 127 | 10.32 val |
5 | Vianet Communication Ltd. | 218 122 | 0 | 218 122 | 7.31 |
6 | Websurfer Nepalo komunikacija | 184 397 | 547 | 184 944 | 6.20 |
7 | Classic Tech Pvt. Ltd. | 173 805 | 699 | 174 504 | 5.85 |
8 | Techminds Network Pvt. Ltd. | 81 925 | 216 | 82 141 | 2.75 |
9 | CG Communications Ltd. | 76 818 | 0 | 76 818 | 2.57 |
10 | Fiberworld Communication Pvt. | 48 900 | 268 | 49 168 | 1.65 |
11 | Broadlink Network & Comm. Ltd. | 45 722 | 98 | 45 820 | 1.54 |
12 | Wifi Nepal Pvt. Ltd. | 41 465 | 0 | 41 465 | 1.39 |
13 | Konnect Nepal Networks Pvt. Ltd. | 17 328 | 0 | 17 328 | 0,58 |
14 | Firstlink Communications Pvt. | 16 697 | 0 | 16 697 | 0,56 |
15 | Sajilo Net Pvt. Ltd. | 16 170 | 0 | 16 170 | 0.54 |
16 | Arrownet Pvt. Ltd. | 12 259 | 72 | 12 331 | 0.41 |
17 | Chitrawan Unique Net Pvt. Ltd. | 12 605 | 0 | 12 605 | 0.42 |
18 | Pokhara Internet Pvt. Ltd. | 9 580 | 152 | 9 732 | 0.33 |
19 | Everest Wireless Network Pvt. | 5 820 | 1 540 | 7 360 | 0.25 |
20 | I. Zone Pvt. Ltd. | 5 398 | 0 | 5 398 | 0.18 |
Rinkos įžvalgos
- WorldLink Communications Ltd. pirmauja rinkoje, turėdamas daugiau nei 32 % akcijų, siūlydamas plačias FTTH paslaugas.
- Nepal Doorsanchar Co. Ltd.valstybinė įmonė, ir toliau yra reikšmingas veikėjas, užimantis daugiau nei 11 % rinkos.
- Nauji dalyviai ir regioniniai interneto paslaugų teikėjai, tokie kaip „Classic Tech“ ir „Vianet“, išskiria reikšmingas dalis teikdami naujoviškas paslaugas ir konkurencingas kainas.
Išvada
Nepalo IPT rinka yra gyvybinga, o paslaugų teikėjai konkuruoja norėdami išplėsti savo aprėptį ir pagerinti klientų patirtį. Perėjimas prie šviesolaidinio plačiajuosčio ryšio pabrėžia didėjančią spartaus interneto paklausą visoje šalyje.